Note: If you resize the text on this page, please refresh (reload) the page.
All images copyright © Jeffrey P. Gruber
To learn about the methods used to create these images click here.
| Species* | Image Added | Collector | Year | Locality |
|---|---|---|---|---|
| Niponius osorioceps Lewis | 1 Dec. 2002 | TUeno | 2001 | Japan - Kyushu |
* Species determination by T. Ueno (verified by Jeffrey P. Gruber)
Subfamily Chlamydopsinae
Sorry, no images available for this subfamily yet.
| Species* | Image Added | Collector | Year | Locality |
|---|---|---|---|---|
| Onthophilus deflectus Helava | 1 Dec. 2002 | JGruber | 1999 | USA - Wisconsin |
* All species determinations by Jeffrey P. Gruber
| Species* | Image Added | Collector | Year | Locality |
|---|---|---|---|---|
| Caerosternus americanus (J. E. LeConte) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Epierus pulicarius Erichson | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
* All species determinations by Jeffrey P. Gruber
| Species* | Image Added | Collector | Year | Locality |
|---|---|---|---|---|
| Atholus americanus (Paykull) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Atholus bimaculatus (Linnaeus) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Atholus sedecimstriatus (Say) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Baconia venusta (J. E. LeConte) | 31 Dec. 2002 | DAlmquist | 2001 | USA - Florida |
| Hister (Hister) abbreviatus Fabricius | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Hister (Hister) civilis J. E. LeConte | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2002 | USA - Wisconsin |
| Hister (Hister) curtatus J. E. LeConte | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Hister (Hister) servus Erichson | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Hister (Spilodiscus) biplagiatus J. E. LeConte | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Hister (Spilodiscus) instratus J. L. LeConte | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Hololepta (Hololepta) lucida J. E. LeConte | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Margarinotus (Paralister) cognatus (J. E. LeConte) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Margarinotus (Paralister) lecontei Wenzel | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Margarinotus (Promethister) felipae (Lewis) | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Margarinotus (Promethister) marginicollis J. E. LeConte | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2002 | USA - Wisconsin |
| Margarinotus (Ptomister) egregius (Casey) | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Margarinotus (Ptomister) faedatus (J. E. LeConte) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Margarinotus (Ptomister) harrisii (Kirby) | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2002 | USA - Wisconsin |
| Margarinotus (Ptomister) hudsonicus (Casey) | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Phelister subrotundus (Say) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Phelister vernus (Say) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Platysoma (Cylister) coarctatum J.E. LeConte | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Platysoma (Cylistus) gracile J.E. LeConte | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Platysoma (Platysoma) aequum (J. L. LeConte) | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Platysoma (Platysoma) aurelianum (Horn) | 1 Dec. 2002 | MPrice | 2001 | USA - Wisconsin |
| Platysoma (Platysoma) leconti Marseul | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Psiloscelis abnormalis Mann | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Psiloscelis corrosa Casey | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Psiloscelis perpunctata (J.L. LeConte) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Psiloscelis planipes (J.L. LeConte) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Tribalister marginellus (J. E. LeConte) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Tribalister striatellus Fall | 1 Dec. 2002 | JGruber | 1999 | USA - Wisconsin |
* All species determinations by Jeffrey P. Gruber
| Species* | Image Added | Collector | Year | Locality |
|---|---|---|---|---|
| Haeterius blanchardi J. L. LeConte | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Haeterius brunneipennis (Randall) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Terapus sp. | 1 Dec. 2002 | DAlmquist | 1999 | USA - Florida |
* All species determinations by Jeffrey P. Gruber
| Species* | Image Added | Collector | Year | Locality |
|---|---|---|---|---|
| Bacanius (Bacanius) tantillus J. L. LeConte | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Carcinops (Carcinops) pumilio (Erichson) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Dendrophilus (Dendrophilus) xavieri Marseul | 1 Dec. 2002 | BSchwartz | 1988 | USA - Wisconsin |
| Paromalus (Isolomalus) complexus Casey NEW | 16 Nov. 2003 | CBrabant | 2001 | USA - Wisconsin |
| Paromalus (Paromalus) bistriatus Erichson | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Paromalus (Paromalus) teres J. L. LeConte | 1 Dec. 2002 | JGruber | 1999 | USA - Wisconsin |
| Platylomalus aequalis (Say) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Xestipyge conjunctum (Say) | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Xestipyge geminatum (J. E. LeConte) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
* All species determinations by Jeffrey P. Gruber
| Species* | Image Added | Collector | Year | Locality |
|---|---|---|---|---|
| Aeletes (Acritinus) floridae (Marseul) | 31 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Aeletes (Aeletes) simplex (J. E. LeConte) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Teretrius sp. | 1 Dec. 2002 | MPrice | 2001 | USA - Wisconsin |
* All species determinations by Jeffrey P. Gruber
| Species* | Image Added | Collector | Year | Locality |
|---|---|---|---|---|
| Euspilotus (Hesperosaprinus) assimilis (Paykull) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2002 | USA - Wisconsin |
| Euspilotus (Hesperosaprinus) conformis (J. E. LeConte) | 1 Dec. 2002 | MPrice/JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Euspilotus (Hesperosaprinus) convexiusculus (Marseul) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Euspilotus (Hesperosaprinus) rossi (Wenzel) | 1 Dec. 2002 | MPrice/JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Geomysaprinus (Geomysaprinus) rugosifrons (Fall) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Geomysaprinus (Priscosaprinus) undescribed sp. | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2002 | USA - Wisconsin |
| Gnathoncus barbatus Bousquet and Laplante | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Gnathoncus rotundatus (Kugelann) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatipennis (J. E. LeConte) | 1 Dec. 2002 | AWilliams | 2002 | USA - Massachusetts |
| Hypocaccus (Hypocaccus) fitchi (Marseul) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 1999 | USA - Wisconsin |
| Hypocaccus (Hypocaccus) fraternus (Say) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 1999 | USA - Wisconsin |
| Hypocaccus (Hypocaccus) fraternus (Say) NEW | 16 Nov. 2003 | JGruber | 1999 | USA - Wisconsin |
| Hypocaccus (Hypocaccus) iris (Fall) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2001 | USA - Wisconsin |
| Hypocaccus (Hypocaccus) patruelis (J. E. LeConte) | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2000 | USA - Wisconsin |
| Saprinus (Saprinus) distinguendus Marseul | 1 Dec. 2002 | MPrice | 2001 | USA - Wisconsin |
| Saprinus (Saprinus) profusus Casey | 1 Dec. 2002 | JGruber | 2002 | USA - Wisconsin |
* All species determinations by Jeffrey P. Gruber
Subfamily Trypanaeinae
Sorry, no images available for this subfamily yet.